| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога повторный | 1500 |
| Гинекологические манипуляции | |
| Биопсия шейки матки | 4000 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1500 |
| Лечение эрозии шейки матки | 2500 |
| Введение внутриматочной спирали | 1500 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| Удаление полипа цервикального канала | 2000 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2000 |
| Кольпоскопия простая | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
| Оториноларинголог манипуляции | |
| Промывание среднего уха (удаление пробок) 1 ухо | 500 |
| Промывание лакун небных миндалин | 800 |
| Внутригортанные вливания | 500 |
| Лечение перемещением жидкости с помощью вакуум-отсоса(«кукушка») | 500 |
| Удаление инородных тел носа | 500 |
| Удаление инородных тел уха | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300 |
| Офтальмолог манипуляции | |
| Субконъютивальные инъекции (1 глаз) | 600 |
| Парабульбарные иньекции | 300 |
| Промывание слезных путей | 800 |
| Массаж век | 500 |
| Внутриглазное давление | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1900 |
| Уролог манипуляции | |
| Сбор секрета простаты | 500 |
| Массаж простаты | 1000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1800 |
| Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1800 |
| Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1500 |
| СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Взятие крови из периферической вены | 150 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) | 200 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 450 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) капельно | 500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) | 200 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов(без стоимости препарата) | 200 |
| Взятие мазка из зева и носа | 200 |
| Выезд медсестры для забора анализов по г.Керчь (доставку медсестры организует заказчик) | 2000 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 500 |
| Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 600 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 800 |
| Регистрация, описание и интерпретация ЭЭГ взрослым | 800 |
| Регистрация, описание и интерпретация ЭЭГ детям | 1000 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ | 300 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 500 |
| Кровь на глюкозу | 250 |
| Кровь на холестерин | 250 |
| Кровь резус-фактор + группа | 850 |
| Исследование мазка на флору | 300 |
| Исследование мазка на цитологию | 500 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| Общий анализ мочи | 300 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1600 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1600 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 |
| УРОНЕФРОЛОГИЯ | |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1400 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1400 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 600 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 |
| УЗИ обзорное органов брюшной полости+ почки | 1800 |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1400 |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (позиционное) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 900 |
| УЗИ ОБП с функцией желчного пузыря | 2200 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
| Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 800 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки | 800 |
| Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 800 |
| Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1000 |
| УЗИ ОРГАНОВ ШЕИ | |
| УЗИ щитовидной железы | 1300 |
| УЗИ органов шеи(щит.железа,вены,л/узлы,брахиоцеф.сосуды) | 2400 |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов и транскраниальная доплерография | 2200 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | |
| УЗИ СУСТАВОВ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500 |
| УЗИ МУЖСКОЕ | |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
| УЗИ молочных желез (у мужчин) | 1300 |
| УЗИ СОСУДОВ | |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2000 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) | 1800 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1800 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1800 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1100 |
| Эхокардиография | 1800 |
| УЗИ ПЛОДА | |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 2500 |
О медицинском центре «МедСервисЮг», в Анапе
Обращаясь в «МедСервисЮг», вы получаете не только квалифицированную медицинскую помощь от опытных специалистов, но и удобство проведения всех необходимых обследований в одном месте. Мы ценим ваше время и заботимся о вашем комфорте на каждом этапе обращения в наш медицинский центр. «МедСервисЮг» – это Более 5 лет успешной работы в сфере здравоохранения Анапы. Команда высококвалифицированных специалистов различного профиля. Полная база для проведения всех видов лабораторных исследований. Современное медицинское оборудование. Внимательное и доброжелательное отношение к каждому пациенту. Удобное расположение и комфортные условия.
Специалисты:
- Терапевт;
- Семейный доктор;
- Кардиолог;
- Невролог;
- Эндокринолог;
- Гастроэнтеролог;
- Гинеколог;
- Уролог (скоро);
И других профильных врачей (планируется расширение).
Лабораторные исследования:
- Общеклинические анализы крови и мочи;
- Биохимические исследования крови;
- Гормональные исследования;
- Иммунологические тесты;
- Анализы на инфекции;
- Коагулограмму;
- Генетические тесты;
- Определение группы крови и резус-фактора;
И многие другие виды лабораторных исследований.
Доверьте свое здоровье профессионалам «МедСервисЮг»!
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации





